Alábbiakban található a Grund ŐVVK táborát elvégzett, immár NLÁ-s cserkészek névsora évfolyamonként.
“C” évfolyam (Angolkert, 2016)
tpk. Bedekovics Péter cst.
Bónis Panna | 1942 |
Hadházi Eszter | 1942 |
Járai Gábor | 285 |
Kozák Rudolf Károly | 43 |
Kun András | 43 |
Lakatos János | 1942 |
Pataki Botond | 43 |
Rácz Dóra Laura | 1942 |
Rajhárt Katalin | 768 (II. Csker) |
Salánki Péter | 955 |
Sayej Marcell | 1903 |
Sőrés Barnabás | 992 |
Szénási Klaudia Ivett | 43 |
Tinon Augustin | 1227 (II. Csker) |
Tóth Réka Bianka | 784 (II. Csker) |
Tóth Virág Eszter | 1227 (II. Csker) |
Vékás Blanka | 955 |
Velkey Sára Mária | 1227 (II. Csker) |
Zámbó Emese | 1942 |
Zámbó Levente | 1942 |
“B” évfolyam (Angolkert, 2015)
tpk. Bedekovics Péter cst.
Baski Virág | 43. |
Benedec Botond | 92. (RMCSSZ) |
Csapó Márton | 285. |
Cseh Ábel | 1903. |
Daczó Melinda Emese | 105. (RMCSSZ) |
Demeter Sára | 298. (VIII. Csker) |
Erdei János | 955. |
Gacsályi Bence | 43. |
Gincsai Réka | 285. |
Komlósi Róbert | 15. (RMCSSZ) |
Kovács Katalin | 15. (RMCSSZ) |
Kovács Márk | 122. (RMCSSZ) |
Lengyel Karina | 146. (RMCSSZ) |
Milán Ákos Péter | 955. |
Nagy Dóra | 285. |
Nagy Zsófia | 285. |
Perge Levente | 955. |
Péter Erzsébet | 122. (RMCSSZ) |
Petkes Piroska | 1903. |
Sarkadi Luca | 285. |
Takács Szabolcs | 1903. |
Zsigmond Zsuzsa | 43. |
“A” évfolyam (Angolkert, 2014)
tpk. Zahorecz Pál st.
Czigola Tamás | 43. |
Egri Dóra | 1945. |
Egri Viktória | 1945. |
Hajdu Ágnes | 129. |
Kádár Hanna | 1945. |
Kovács Dóra | 285. |
Kunkli Zsombor | 43. |
Pataki Lajos | 43. |
Porkoláb Benedek | 43. |
Svélecz Péter | 43. |
Szász Dávid Márk | 43. |
Tischner Ádám | 1998. |
Turányi Szilárd | 43. |
Vári László | 1998. |